高定位精度
- 精密齿轮研磨,齿面光滑,齿形精准。
- 齿轮箱和内环齿采整体结构设计,特殊合金钢材,稳定性高。
易安装
- 减速机联接板及输入轴孔尺寸采弹性设计,能与各厂牌的伺服马逹相结合。
高扭力
- 高品质滚锥轴承,输出轴能承受更大的轴向和径向的负荷,超大扭力,应用范围广。
高起动性
- 行星式结构平衡特性及高精度,低惯性矩,配合伺服马达具有高起动特性。
低齿背隙
- 精密加工和严格品质管制:
超精密齿背隙在一段为≦2弧分;两段为≦ 2弧分。
精密齿背隙在一段为≦4弧分;两段为 ≦ 6弧分。
标准齿背隙在一段为≦6弧分;两段为≦ 8 弧分。
长寿命,免保养
- 采用高级镍铬钼合金钢材,经深层的渗碳硬化处理后,再经精密齿面研磨,使得齿轮刚性大,且齿面光滑耐磨性佳,可延长使用寿命。
- 采用德制优质人工合成润滑油,流动性佳,富含极压抗压剂,齿箱内各零件间充分得到润滑及保护,可免换机油。
- 采用特制高品质、耐热、耐磨不易变质之油封,使得密封性佳。
易安装
- 减速机联接板及输入轴孔尺寸采弹性设计,能与各厂牌的伺服马逹相结合。
PGR 技术资料 (单段) 减速比 3~20
规格 | 减速比 | PGR060 | PGR080 | PGR100 | PGR120 | PGR140 | PGR160 | PGR180 | PGR210 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速扭矩 (1) T2B | Nm | 3 | 25 | 90 | 202 | 330 | 440 | 735 | 1055 | 1750 |
4 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | ||
5 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | ||
6 | 40 | 103 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | ||
7 | 40 | 100 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | ||
8 | 18 | 91 | 120 | 175 | 293 | 410 | 755 | 1600 | ||
10 | 32 | 77 | 190 | 245 | 340 | 500 | 900 | 1500 | ||
14 | 40 | 100 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | ||
20 | 32 | 77 | 190 | 245 | 340 | 500 | 900 | 1500 | ||
紧急停止扭矩(2) T2Not | Nm | 3 | 60 | 240 | 630 | 800 | 1100 | 1700 | 3000 | 6200 |
4 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | ||
5 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | ||
6 | 85 | 280 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | ||
7 | 85 | 270 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | ||
8 | 77 | 250 | 550 | 690 | 1025 | 1470 | 2560 | 4600 | ||
10 | 75 | 200 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | ||
14 | 85 | 270 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | ||
20 | 75 | 200 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | ||
额定输出扭矩 T2N | Nm | 3 | 15 | 60 | 135 | 195 | 315 | 500 | 880 | 1200 |
4 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | ||
5 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | ||
6 | 23 | 70 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | ||
7 | 23 | 65 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | ||
8 | 18 | 64 | 120 | 175 | 293 | 410 | 755 | 1000 | ||
10 | 15 | 43 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | ||
14 | 23 | 65 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | ||
20 | 15 | 43 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | ||
额定输入转速 n1N | rpm | 3 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
4 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
5 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
6 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
7 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
8 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
10 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
14 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
20 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
最大输入转速 n1Max | rpm | 3 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 |
4 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
5 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
6 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
7 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
8 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
10 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
14 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
20 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
径向负荷力(3) Frmax | N | 3 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 |
4 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
5 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
6 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
7 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
8 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
10 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
14 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
20 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
轴向负荷力3) Famax | N | 3 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 |
4 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
5 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
6 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
7 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
8 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
10 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
14 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
20 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
超精密背隙 | arcmin | 3 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
4 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
5 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
6 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
7 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
8 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
10 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
14 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
20 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
精密背隙 | arcmin | 3 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 |
4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
6 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
7 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
8 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
10 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
14 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
20 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
标准背隙 | arcmin | 3 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 |
4 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
8 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
10 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
14 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
20 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
扭转刚性 | Nm/arcmin | 3 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 |
4 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
5 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
6 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
7 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
8 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
10 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
14 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
20 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
满载时使用效率 | % | 3 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
4 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
5 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
6 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
7 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
8 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
10 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
14 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
20 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
使用寿命 LH2 | h | 3 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
5 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
6 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
7 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
8 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
10 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
14 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
20 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
重量 | kg | 3 | 3.8 | 6.2 | 11.5 | 18.5 | 24 | 35 | 50 | 82 |
4 | 3.8 | 6.2 | 11.5 | 18.5 | 24 | 35 | 50 | 82 | ||
5 | 3.8 | 6.2 | 11.5 | 18.5 | 24 | 35 | 50 | 82 | ||
6 | 3.8 | 6.2 | 11.5 | 18.5 | 24 | 35 | 50 | 82 | ||
7 | 3.8 | 6.2 | 11.5 | 18.5 | 24 | 35 | 50 | 82 | ||
8 | 3.8 | 6.2 | 11.5 | 18.5 | 24 | 35 | 50 | 82 | ||
10 | 3.8 | 6.2 | 11.5 | 18.5 | 35 | 35 | 50 | 82 | ||
14 | 3.8 | 6.2 | 11.5 | 18.5 | 35 | 35 | 50 | 82 | ||
20 | 3.8 | 6.2 | 11.5 | 18.5 | 35 | 35 | 50 | 82 | ||
噪音值(4) | dB | 3 | ≤65 | ≤67 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 |
4 | ≤65 | ≤67 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
5 | ≤65 | ≤67 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
6 | ≤65 | ≤67 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
7 | ≤65 | ≤67 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
8 | ≤65 | ≤67 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
10 | ≤65 | ≤67 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
14 | ≤65 | ≤67 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
20 | ≤65 | ≤67 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
使用温度范围 | °C | 3 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 |
4 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
5 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
6 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
7 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
8 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
10 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
14 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
20 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
防护等级 | 3 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
4 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
5 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
6 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
7 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
8 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
10 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
14 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
20 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
润滑油 | 3 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | |
4 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
5 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
6 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
7 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
8 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
10 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
14 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
20 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
转动惯量 | kg‧cm2 | 3 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 14.75 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 |
4 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 14.75 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
5 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 14.75 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
6 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 14.75 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
7 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 14.75 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
8 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 14.75 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
10 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 14.75 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
14 | 0.77 | 2.90 | 9.15 | 12.30 | 18.10 | 30.60 | 59.10 | 102.40 | ||
20 | 0.77 | 2.90 | 9.15 | 12.30 | 18.10 | 30.60 | 59.10 | 102.40 |
注(2)堪用期内可作1000次之动作。
注(3)输出转速100rpm作用于输出轴中心。
注(4)噪音值测量于5比/输入转速3000rpm/距离1公尺/无负载运转。
连续运转将会减少减速机二分之一的使用寿命。
客户所需之减速比,若非表内所有,可与本公司洽询。
PGR 技术资料 (双段) 减速比 12~100
规格 | 减速比 | PGR060 | PGR080 | PGR100 | PGR120 | PGR140 | PGR160 | PGR180 | PGR210 | PGR240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速扭矩 (1) T2B | Nm | 12 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 |
15 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
16 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
20 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
25 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
28 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
30 | 40 | 103 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | 3780 | ||
35 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
40 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
50 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
60 | 40 | 103 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | 3780 | ||
70 | 40 | 100 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | 3500 | ||
80 | 33 | 91 | 215 | 285 | 410 | 650 | 1040 | 1600 | 3300 | ||
100 | 32 | 77 | 190 | 245 | 340 | 500 | 900 | 1500 | 2700 | ||
120 | 40 | 103 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | 3780 | ||
140 | 40 | 100 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | 3500 | ||
160 | 33 | 91 | 215 | 285 | 410 | 650 | 1040 | 1600 | 3300 | ||
200 | 32 | 77 | 190 | 245 | 340 | 500 | 900 | 1500 | 2700 | ||
紧急停止扭矩(2) T2Not | Nm | 12 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 |
15 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
16 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
20 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
25 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
28 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
30 | 85 | 280 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
35 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
40 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
50 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
60 | 85 | 280 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
70 | 85 | 270 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
80 | 77 | 250 | 550 | 690 | 1025 | 1470 | 2560 | 4600 | 7200 | ||
100 | 75 | 200 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | 6800 | ||
120 | 85 | 280 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
140 | 85 | 270 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
160 | 77 | 250 | 550 | 690 | 1025 | 1470 | 2560 | 4600 | 7200 | ||
200 | 75 | 200 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | 6800 | ||
额定输出扭矩 T2N | Nm | 12 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 |
15 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
16 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
20 | 15 | 43 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | 1550 | ||
25 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
28 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
30 | 23 | 70 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | 2250 | ||
35 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
40 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
50 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
60 | 23 | 70 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | 2250 | ||
70 | 23 | 65 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | 1700 | ||
80 | 18 | 64 | 120 | 175 | 293 | 410 | 755 | 1000 | 1660 | ||
100 | 15 | 43 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | 1550 | ||
120 | 23 | 70 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | 2250 | ||
140 | 23 | 65 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | 1700 | ||
160 | 18 | 64 | 120 | 175 | 293 | 410 | 755 | 1000 | 1660 | ||
200 | 15 | 43 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | 1550 | ||
额定输入转速 n1N | rpm | 12 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
15 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
16 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
20 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
25 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
28 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
30 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
35 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
40 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
50 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
60 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
70 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
80 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
100 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
120 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
140 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
160 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
200 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
最大输入转速 n1Max | rpm | 12 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 |
15 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
16 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
20 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
25 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
28 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
30 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
35 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
40 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
50 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
60 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
70 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
